Biersekte vernetzen!

Biersekte empfehlen:

Biersekten-Gruppen bei:
Facebook-Gruppe Twitter-Seite MeinVZ-Seite GooglePlus
Pinterest

Veranstaltungen

November 2024 Dezember 2024 Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 49 1
Woche 50 2 3 4 5 6 7 8
Woche 51 9 10 11 12 13 14 15
Woche 52 16 17 18 19 20 21 22
Woche 1 23 24 25 26 27 28 29
Woche 54 30 31
Veranstaltung ergänzen Veranstaltung ergänzen

Bierige Geschenkideen

Anzeigen



Angebote im BS-Shop

Advertisement
Weitere Statistiken
Beitragsinhalt
Weitere Statistiken
Pro-Kopf-Verbrauch (2004)
Weltweiter Bierverbrauch (2004)
Die 20 größten Brauereigruppen (2010)
Pro-Kopf-Verbrauch nach Land sortiert (2004)
Platz Platz (2003) Land Jahreskonsum in (L) Jahreszuwachs Bierverbrauch in 1.000 kL
1 1 Tschechien 156.9 -3.2 1,878
2 2 Irland 131.1 -7.1 521
3 3 Deutschland 115.8 -3.2 9,555
4 4 Australien 109.9 -7.6 1,678
5 5 Österreich 108.3 -3.6 885
6 6 England 99,0 -3.6 5,920
7 8 Belgien 93,0 -4.7 970
8 7 Dänemark 89.9 -9.8 486
9 16 Finnland 85,0 11.7 437
10 10 Luxemburg 84.4 -0.5 39
11 9 Slowenien 84.1 -8.5 456
12 12 Spanien 83.8 0.9 3,376
13 13 USA 81.6 -0.3 23,974
14 11 Kroatien 81.2 -4.3 365
15 14 Niederlande 79,0 -2.7 1,269
16 15 Neuseeland 77,0 -1.9 313
17 17 Ungarn 75.3 2.8 755
18 18 Polen 69.1 -2.7 2,670
19 19 Kanada 68.3 -0.2 2,183
20 22 Portugal 59.6 3.6 627
21 26 Bulgarien 59.5 4.4 448
22 23 Südafrika 59.2 3 2,530
23 29 Russland 58.9 9.3 8,450
24 21 Venezuela 58.6 0 1,525
25 24 Rumänien 58.2 1.4 1,302
26 25 Zypern 58.1 1.7 45
27 20 Schweiz 57.3 -2.2 426
28 27 Gabun 55.8 -0.9 76
29 32 Norwegen 55.5 8.7 249
30 30 Mexiko 51.8 0.6 5,435
31 28 Schweden 51.5 -3.9 464
32 31 Japan 51.3 0.6 6,549
33 33 Brasilien 47.6 1.3 8,450
34 34 Südkorea 38.5 0 1,897
35 36 Kolumbien 36.8 0.3 1,658


 
< zurück   weiter >

Anzeigen