Biersekte vernetzen!

Biersekte empfehlen:

Biersekten-Gruppen bei:
Facebook-Gruppe Twitter-Seite MeinVZ-Seite GooglePlus
Pinterest

Veranstaltungen

Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 22 1
Woche 23 2 3 4 5 6 7 8
Woche 24 9 10 11 12 13 14 15
Woche 25 16 17 18 19 20 21 22
Woche 26 23 24 25 26 27 28 29
Woche 27 30
Veranstaltung ergänzen Veranstaltung ergänzen

Bierige Geschenkideen

Anzeigen



Angebote im BS-Shop

Advertisement
Weitere Statistiken
Beitragsinhalt
Weitere Statistiken
Pro-Kopf-Verbrauch (2004)
Weltweiter Bierverbrauch (2004)
Die 20 größten Brauereigruppen (2010)
Bierverbrauch nach Land sortiert (2004)
  2004 2003
Platz Platz (2003) Land Verbrauch (1,000 kL) Weltweiter Anteil Jahres-zuwachs Verbrauch (1,000 kL) Jahres-zuwachs
1 1 China 28,640 19,00 % 14,60 % 24,995 17,30 %
2 2 USA 23,974 15,90 % 0,90 % 23,771 16,50 %
3 3 Deutschland 9,555 6,40 % - 1,60 % 9,711 6,79 %
4 4 Brasilien 8,450 5,60 % 2,80 % 8,220 5,70 %
5 5 Russland 8,450 5,60 % 11,10 % 7,606 5,30 %
6 6 Japan 6,549 4,40 % 0,70 % 6,500 4,50 %
7 7 England 5,920 3,90 % - 1,80 % 6,030 4,20 %
8 8 Mexiko 5,435 3,60 % 2,00 % 5,328 3,70 %
9 9 Spanien 3,376 2,20 % 0,90 % 3,345 2,30 %
10 10 Polen 2,670 1.80% -2.40% 2,735 1.90%
11 11 Südafrika 2,530 1.70% 3.30% 2,450 1.70%
12 12 Kanada 2,183 1.50% 0.80% 2,165 1.50%
13 13 Frankreich 2,020 1.30% -4.60% 2,117 1.50%
14 14 Südkorea 1,897 1.30% 2.00% 1,860 1.30%
15 15 Tschechien 1,878 1.20% 2.10% 1,839 1.30%
16 18 Ukraine 1,729 1.10% 3.90% 1,665 1.20%
17 16 Italien 1,719 1.10% -1.50% 1,745 1.20%
18 17 Australien 1,678 1.10% -0.70% 1,689 1.20%
19 19 Kolumbien 1,658 1.10% 2,00% 1,625 1.10%
20 21 Thailand 1,595 1.10% 10.00% 1,450 1.00%
21 20 Venezuela 1,525 1.00% 2.50% 1,488 1.00%
22 25 Philippinen 1,409 0.90% 15.60% 1,219 0.80%
23 23 Rümanien 1,302 0.90% 1.50% 1,283 0.90%
24 24 Argentinien 1,281 0.90% 4.50% 1,225 0.80%
25 22 Niederland 1,269 0.80% -1.80% 1,292 0.90%


 
< zurück   weiter >

Anzeigen