Biersekte vernetzen!

Biersekte empfehlen:

Biersekten-Gruppen bei:
Facebook-Gruppe Twitter-Seite MeinVZ-Seite GooglePlus
Pinterest

Veranstaltungen

Februar 2021 März 2021 April 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 9 1 2 3 4 5 6 7
Woche 10 8 9 10 11 12 13 14
Woche 11 15 16 17 18 19 20 21
Woche 12 22 23 24 25 26 27 28
Woche 13 29 30 31
Veranstaltung ergänzen Veranstaltung ergänzen

Bierige Geschenkideen

Anzeigen



Angebote im BS-Shop

Advertisement
Deutsche Brauwirtschaft (2003 - 2009)
Beitragsinhalt
Deutsche Brauwirtschaft (2003 - 2009)
Deutsche Brauwirtschaft (1997 - 2002)

- ältere Zahlen (1997 -2002)


Einheit 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Braustätten Anzahl 1.273 1.285 1.281 1.279 1.298 1.287
Bierausstoß 1.000 hl 114.800 111.700 112.800 110.400 108.500 107.600
Bierverbrauch 1.000 hl 107.679 104.550 104.629 103.309 101.042 100.622
Bierausfuhr 1.000 hl 9.273 8.930 9.464 10.752 10.842 11.056
Anteil am Ausstoß % 8,0 8,0 8,4 9,8 10,0 10,3
Biereinfuhr 1.000 hl 3.279 2.823 3.054 3.689 3.806 3.661
Anteil am Verbrauch % 3,0 2,7 2,9 3,6 3,8 3,4
Pro-Kopf-Verbrauch Liter 131,2 127,5 127,5 125,6 122,6 121,9
Beschäftigte Anzahl 44.000 43.500 39.153 37.818 36.636 35.984
Umsatz Mio. Euro 9.663 9.459 9.357 9.173 9.228 9.325
Biersteuer-Einnahmen Mio. Euro 864 842 844 830 829 811


 
weiter >

Anzeigen